1. Posso cancelar a qualquer momento?
Escolhendo um dos planos mensais, você poderá cancelar a qualquer momento. Caso já tenha feito o pagamento do mês corrente, você poderá utilizar o sistema até o final do ciclo.
O melhor custo-benefício do mercado. Vários sistemas em um.
Temos um plano ideal para sua empresa. Compare e escolha o melhor para a necessidade atual do seu negócio.
CONVERSÃO DE LEADS | Starter | Traction | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Criador de Landing Pages | 10 | 20 | 100 | 200 |
Teste A/B de Landing Pages | ||||
Criador de formulários | 10 | 20 | 100 | 200 |
Formulários inteligentes | ||||
Formulários Condicionais | ||||
Campos personalizados | 30 | 100 | 200 | 300 |
Pop-ups | ||||
Chatbot (Web/WhatsApp/Messenger/Direct) | 20 | 100 | 200 | |
Conteúdos Dinâmicos | ||||
Botão de WhatsApp | ||||
Chat ao vivo | ||||
API de Conversões do Meta |
GESTÃO DE LEADS | Starter | Traction | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Gestão da base de Leads | ||||
Segmentação de Leads | ||||
Lead Scoring | ||||
Lead Tracking | ||||
Lead Tracking via Eventos customizados | ||||
Histórico de engajamento de Leads | ||||
Account-based marketing |
AUTOMAÇÃO DE MARKETING | Starter | Traction | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Automação de Marketing | ||||
Integrações de Saída | ||||
Automação de Marketing avançada (fluxos inteligentes) | ||||
API para integrações | ||||
Fluxos de Automação por usuário | 5 | 10 | 20 | 30 |
Etapas de atraso e de espera (por automação) | 5 | 5 | 10 | 10 |
E-MAIL MARKETING | Starter | Traction | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Disparos mensais de email inclusos no plano | 2x num. Leads | 3x num. Leads | 4x num. Leads | 5x num. Leads |
Pacote extra de 1.000 disparos | R$2,50 | R$2,00 | R$2,00 | R$1,50 |
Criador de campanhas de e-mail | ||||
Modelos de e-mail | ||||
Conteúdo dinâmico (condicional) | ||||
Rastreamento via API de Conversões da Meta | ||||
Relatório de entregabilidade | ||||
Teste A/B de Email | ||||
Fila rápida de envios de E-mails | ||||
Configurar um SMTP próprio |
WHATSAPP MARKETING | Starter | Traction | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Quantidade de contas WhatsApp Web | 1 | 1 | 2 | 2 |
Quantidade de contas WhatsApp API | - | - | 1 | 2 |
Disparos WhatsApp Web por número | - | 300 / dia | 700 / dia | 1000 / dia |
Agendamento de disparo | ||||
Fila rápida de envios de mensagens | ||||
Gestão de Grupos de WhatsApp |
ANÁLISES | Starter | Traction | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Relatórios automatizados | ||||
Análise do funil de marketing | ||||
Páginas mais acessadas | ||||
Painéis personalizáveis |
GERENCIAMENTO FACEBOOK & INSTAGRAM | Starter | Traction | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Quantidade de contas do Facebook | 1 | 1 | 2 | 3 |
Quantidade de contas do Instagram | 1 | 1 | 2 | 3 |
Agendamento de Posts | ||||
Criador de Post | ||||
Calendário de Posts | ||||
Gestão de múltiplas contas | ||||
Gestão de conteúdo | ||||
Automatizar DM e Messenger a cada comentário | ||||
Análise e relatórios |
GERENCIADOR DE ANÚNCIOS DO META | Starter | Traction | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Quantidade de contas de Anúncio (Meta) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Campanhas | ||||
Conjuntos de Anúncios | ||||
Anúncios | ||||
Análise de ROI | ||||
Orçamento | ||||
Integração com Facebook Lead Ads |
SAC 360º OMNICHANNEL | Starter | Traction | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Atendimento via Chat online web/mobile | ||||
Atendimento via WhatsApp Web | ||||
Atendimento via WhatsApp API oficial | ||||
Atendimento via Facebook Messenger | ||||
Atendimento via Facebook Comentários de Postagens | ||||
Atendimento via Instagram Direct | ||||
Atendimento via Instagram Comentários de Postagens | ||||
Caixa de Email (Office 365 ou Google Workspace) | 1 por usuário | 1 por usuário | 1 por usuário | 1 por usuário |
Gestão de Conversas | ||||
Gestão de Equipes | ||||
Relacionamento com Leads | ||||
Atendimento Inteligente com ChatGPT* (Em breve) | ||||
Automação de Atendimento Ativas por usuário | 20 | 30 |
CRM | Starter | Traction | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Múltiplos Funis | 2 | 10 | 100 | 200 |
Gestão de Canais de Venda | ||||
Gestão de Atividades e Tarefas | ||||
Gestão de Produtos e Serviços | 10 | 100 | 500 | 1000 |
Campos Obrigatórios | ||||
Agendador de Reuniões | ||||
Gestão de Metas (em breve) | ||||
Gestão de Propostas (em breve) | ||||
Gestão de Pedidos (em breve) | ||||
Túneis | ||||
Gerenciador e Análise de Campanhas | ||||
Programação de e-mail | ||||
Rastreamento de e-mail e notificações | ||||
Envio e recebimento de E-mail/WhatsApp/Messenger/Direct | ||||
Integração com FaleMais VoIP | ||||
Sistema nativo de VoIP (em breve) | ||||
Automações de CRM ativas por usuário | - | 10 | 30 | 50 |
Etapas de atraso e de espera (por automação) | - | 5 | 10 | 10 |
Mensagens via Automação de WhatsApp por número | - | 300 / dia | 700 / dia | 1000 / dia |
EXTRAS | Starter | Traction | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
*Integração com ChatGPT (Pagamento por uso direto com a OpenAI) | ||||
Limite de Requisições de API (entrada e saída) | - | 50/minuto | 100/minuto | 120/minuto |
Domínio customizado | - | 1 | 1 | 1 |
Tempo de armazenamento do histórico de visitas | 4 meses | 6 meses | 12 meses | 36 meses |
Quantidade de eventos do Lead Tracking | 4 meses | 6 meses | 12 meses | 36 meses |
Quantidade de Leads Anônimos | 10x num. de Leads | 15x num. de Leads | 30x num. de Leads | 50x num. de Leads |
Tempo de armazenamento de Leads Anônimos | 3 meses | 4 meses | 6 meses | 12 meses |
Armazenamento Global em Gigabyte | 2 | 5 | 10 | 20 |
Equipes hierárquicas | 50 | 150 |
SUPORTE E ATENDIMENTO | Starter | Traction | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Central de Ajuda e Fale Conosco | ||||
Suporte via e-mail | ||||
Suporte via chat | ||||
Acompanhamento de um Gerente de Sucesso |
VALORES EXTRAS | Starter | Traction | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|---|
WhatsApp Web adicional | R$150 | R$150 | R$150 | |
WhatsApp API adicional | R$80 | R$80 | R$80 | |
Página Facebook adicional | R$30 | R$30 | R$30 | |
Conta Instagram adicional | R$30 | R$30 | R$30 | |
Conta IMAP adicional | R$40 | R$40 | R$40 | |
IP dedicado | R$200 | R$200 | R$200 | R$200 |
Conta de anúncios Meta adicional | R$30 | R$30 | R$30 | |
Preço a cada mil Leads extras | R$50 | R$50 | R$50 | R$50 |
1. Posso cancelar a qualquer momento?
Escolhendo um dos planos mensais, você poderá cancelar a qualquer momento. Caso já tenha feito o pagamento do mês corrente, você poderá utilizar o sistema até o final do ciclo.
3. Como consigo um bom desconto?
Assinando nossos planos Anuais, você já terá uma média de 10% de desconto. Não é preciso pagar o ano todo de uma só vez. O valor será parcelado em 12X. Caso queira mais desconto, você terá mais 10% caso pague o ano todo à vista.
5. Não entendo nada de Marketing ou Vendas, terei ajuda para criar minhas estratégias?
Sua empresa assinando o plano Anual Enterprise, terá direito a um Gerente de Sucesso que irá ajudar sua empresa a desenhar e implementar as melhores estratégias de Marketing, Atendimento e Vendas de acordo com suas necessidades. Nos outros planos, você tem acesso a todos os nossos cursos que irão te guiar a criar essas estratégias. Também podemos indicar agências parceiras que poderão te ajudar na jornada.
2. Terei treinamento sobre o sistema?
Temos diversas Videoaulas cobrindo todos os módulos do sistema. Caso ainda fique em dúvida sobre alguma parte, você sempre poderá contar com o nosso time de suporte.
4. Vocês possuem API aberta?
Sim! Por meio de nossa API, você poderá integrar com diversos outros sistemas que sua empresa utilize ou até mesmo com um e-commerce. Consulte disponibilidade no plano escolhido.
6. Vocês podem indicar Agências que nos ajudem com estratégias de Marketing e Vendas usando o SprintHub?
Sim! Estamos constantemente homologando Agências parceiras que poderão te ajudar a desenhar e implementar toda sua estratégia dentro das necessidades do seu negócio.
7. Vocês fazem implantação?
Sim. Você pode contratar a parte um serviço de implantação. Trata-se de uma implantação feita a 4 mãos entre o time da SprintHub e sua empresa. Serão entre 2 a 5 reuniões para desenharmos juntos as melhores estratégias para criar sua máquina de vendas. Depois do projeto elaborado, começaremos a implantar as estratégias dentro do SprintHub. A ideia aqui é automatizar o máximo de processos de marketing, vendas e atendimento para sua empresa.